¼¦ËÇÁÏÅä·½
µ°¼¦µÄËÇÁÏÅä·½
µ°¼¦Éú³¤ÆÚ 0-8ÖÜ1
ÈÕ ÆÚ£º 2006-6-12 ʱ ¼ä£º 19:53:32
Åä·½Ãû³Æ£º µ°¼¦Éú³¤ÆÚ 0-8ÖÜ
ÓÅ»¯Ä£ÐÍ£º ÏßÐÔÄ¿±ê¹æ»® ËÇÁϳɱ¾£º 1600.652 £¨Ôª£¯¶Ö£©
Ô ÁÏ Ãû ³Æ ÔÁϵ¥¼Û ÔÁÏÓÃÁ¿ µ¥Ïî³É±¾ Åä ±È
Ôª£¯¹«½ï £¨¹«½ï£© £¨Ôª£© £¨£¥£©
---------------------------------------------------------------------------------------
ÓñÃ×GB/T17890-99,2¼¶,×ÑÁ£,³ÉÊì 1.34 641.20 859.205 64.12
СÂóôï NY/T2¼¶,´«Í³ÖÆ·Û¹¤ÒÕ 1.00 21.82 21.825 2.18
´ó¶¹ÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá 2.20 192.16 422.756 19.22
ÃÞ×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá 1.40 50.00 70.000 5.00
²Ë×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá 1.40 40.00 56.000 4.00
Èâ¹Ç·Û ÍÀÔ×ϽÅ,´ø¹Ç¸ÉÔï·ÛËé 2.10 31.50 66.152 3.15
±¶Á¦¶à¸´ºÏø »ªÖÐÅ©´óеع«Ë¾ 12.00 1.00 12.000 0.10
15%¼×Ëá½ðùËØ ±±¾©ÐñÅ© 12.50 0.30 3.750 0.03
50%ÂÈ»¯µ¨¼î 6.00 1.00 6.000 0.10
33%ÐóÇÝרÓÃÌð²Ë¼î ÉòÑôÁ«»¨ÅÆ 8.00 0.80 6.400 0.08
5000µ¥Î»Ö²Ëáø Ô£·á¼¯ÍŹæ¾ØÅÆ 20.00 0.10 2.000 0.01
¸´ºÏ΢Á¿ÔªËØ 2.00 1.00 2.000 0.10
¸´ºÏάÉúËØ ±±¾©ÄÁÔ´ 55.00 0.20 11.000 0.02
ʳÑÎ 1.00 2.77 2.770 0.28
µ°°±ËáÔÁÏ 25.00 1.58 39.541 0.16
Àµ°±ËáÑÎËáÑÎ 13.00 1.38 17.935 0.14
ʯ·Û 0.10 13.18 1.318 1.32
---------------------------------------------------------------------------------------
ºÏ¼Æ: 1000.00 1600.65 100.00
Óª Ñø Ö¸ ±ê ʵ¼Êº¬Á¿ Ô¼Êø·½Ê½ ÓªÑø±ê×¼ ²î ¶î Ȩ ÖØ
----------------------------------------------------------------------------------------
ÅäÁÏÖØÁ¿ 1.000 = 1.000 0.000 5.00
´úлÄÜ Mcal/kg 2.800 >= 2.800 0.000 999.00
´Öµ°°× % 19.047 >= 19.000 0.047 999.00
´ÖÖ¬·¾£¨EE£© % 3.098 >= 0.000 3.098 1.00
ÑÇÓÍËá % 1.607 >= 1.000 0.607 1.00
´ÖÏËά % 3.341 >= 0.000 3.341 1.00
´Ö»Ò·Ö£¨ASF£© % 4.754 >= 0.000 4.754 1.00
¸Æ Ca % 0.900 = 0.900 0.000 999.00
×ÜÁ×£¨P£© % 0.550 >= 0.550 0.000 999.00
Àµ°±Ëá % 1.000 >= 1.000 0.000 999.00
µ°°±Ëá % 0.439 >= 0.370 0.069 999.00
µ°+ë×°±Ëá % 0.740 >= 0.740 0.000 999.00
ËÕ°±Ëá % 0.679 >= 0.660 0.019 999.00
É«°±Ëá % 0.201 >= 0.200 0.001 999.00
¾«°±Ëá % 1.295 >= 1.180 0.115 999.00
×é°±Ëá % 0.484 >= 0.310 0.174 999.00
ÒìÁÁ°±Ëá % 0.710 >= 0.710 0.000 999.00
ÁÁ°±Ëá % 1.554 >= 1.270 0.284 999.00
±½±û°±Ëá % 0.893 >= 0.640 0.253 999.00
±½±û+ÀÒ°±Ëá % 1.462 >= 1.180 0.282 999.00
çÓ°±Ëá % 0.862 >= 0.730 0.132 999.00
ÂÈ Cl % 0.262 >= 0.150 0.112 999.00
ÄÆ Na % 0.150 >= 0.150 0.000 999.00
ÃÞ×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá % 5.000 <= 5.000 0.000 999.00
²Ë×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá % 4.000 <= 4.000 0.000 999.00
±¶Á¦¶à¸´ºÏø »ªÖÐÅ©´óеع«Ë¾ % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
15%¼×Ëá½ðùËØ ±±¾©ÐñÅ© % 0.030 = 0.030 0.000 999.00
50%ÂÈ»¯µ¨¼î % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
33%ÐóÇÝרÓÃÌð²Ë¼î ÉòÑôÁ«»¨ÅÆ % 0.080 = 0.080 0.000 999.00
5000µ¥Î»Ö²Ëáø Ô£·á¼¯ÍŹæ¾ØÅÆ %0.010 = 0.010 0.000 999.00
¸´ºÏ΢Á¿ÔªËØ % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
¸´ºÏάÉúËØ ±±¾©ÄÁÔ´ % 0.020 = 0.020 0.000 999.00
ËÇÁϼ۸ñ Ôª£¯¹«½ï 1.601 <= 1.500 -0.101 999.00
----------------------------------------------------------------------------------------
µ°¼¦Éú³¤ÆÚ 0-8ÖÜ2
ÈÕ ÆÚ£º 2006-6-12 ʱ ¼ä£º18:47:13
Åä·½Ãû³Æ£º µ°¼¦Éú³¤ÆÚ 0-8ÖÜ
ÓÅ»¯Ä£ÐÍ£º ÏßÐÔÄ¿±ê¹æ»® ËÇÁϳɱ¾£º 1625.286 £¨Ôª£¯¶Ö£©
-------------------------------------------------------------------------------------
Ô ÁÏ Ãû ³Æ ÔÁϵ¥¼Û ÔÁÏÓÃÁ¿ µ¥Ïî³É±¾ Åä ±È
Ôª£¯¹«½ï £¨¹«½ï£© £¨Ôª£© £¨£¥£©
-------------------------------------------------------------------------------------
ÓñÃ×GB/T17890-99,2¼¶,×ÑÁ£,³ÉÊì 1.34 637.49 854.237 63.75
´ó¶¹ÓÍ ´ÖÖÆ 5.00 2.40 12.014 0.24
´ó¶¹ÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá 2.20 236.18 519.606 23.62
ÃÞ×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá 1.40 50.00 70.000 5.00
²Ë×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá 1.40 40.00 56.000 4.00
±¶Á¦¶à¸´ºÏø »ªÖÐÅ©´óеع«Ë¾ 12.00 1.00 12.000 0.10
15%¼×Ëá½ðùËØ ±±¾©ÐñÅ© 12.50 0.30 3.750 0.03
50%ÂÈ»¯µ¨¼î 6.00 1.00 6.000 0.10
33%ÐóÇÝרÓÃÌð²Ë¼î ÉòÑôÁ«»¨ÅÆ 8.00 0.80 6.400 0.08
5000µ¥Î»Ö²Ëáø Ô£·á¼¯ÍŹæ¾ØÅÆ 20.00 0.10 2.000 0.01
¸´ºÏ΢Á¿ÔªËØ 2.00 1.00 2.000 0.10
¸´ºÏάÉúËØ ±±¾©ÄÁÔ´ 55.00 0.20 11.000 0.02
Îå·úÁ×ËáÇâ¸Æ 1.70 8.64 14.680 0.86
ʳÑÎ 1.00 3.37 3.366 0.34
µ°°±ËáÔÁÏ 25.00 1.45 36.271 0.15
Àµ°±ËáÑÎËáÑÎ 13.00 1.11 14.466 0.11
ʯ·Û 0.10 14.96 1.496 1.50
-------------------------------------------------------------------------------------
ºÏ¼Æ: 1000.00 1625.29 100.00
Óª Ñø Ö¸ ±ê ʵ¼Êº¬Á¿ Ô¼Êø·½Ê½ ÓªÑø±ê×¼ ²î ¶î Ȩ ÖØ
-------------------------------------------------------------------------------------
ÅäÁÏÖØÁ¿ 1.000 = 1.000 0.000 5.00
´úлÄÜ Mcal/kg 2.800 >= 2.800 0.000 999.00
´Öµ°°× % 19.000 >= 19.000 0.000 999.00
´ÖÖ¬·¾£¨EE£© % 3.048 >= 0.000 3.048 1.00
ÑÇÓÍËá % 1.686 >= 1.000 0.686 1.00
´ÖÏËά % 3.352 >= 0.000 3.352 1.00
´Ö»Ò·Ö£¨ASF£© % 4.015 >= 0.000 4.015 1.00
¸Æ Ca % 0.900 >= 0.900 0.000 999.00
×ÜÁ×£¨P£© % 0.550 >= 0.550 0.000 999.00
Àµ°±Ëá % 1.000 >= 1.000 0.000 999.00
µ°°±Ëá % 0.427 >= 0.370 0.057 999.00
µ°+ë×°±Ëá % 0.740 >= 0.740 0.000 999.00
ËÕ°±Ëá % 0.691 >= 0.660 0.031 999.00
É«°±Ëá % 0.214 >= 0.200 0.014 999.00
¾«°±Ëá % 1.314 >= 1.180 0.134 999.00
×é°±Ëá % 0.496 >= 0.310 0.186 999.00
ÒìÁÁ°±Ëá % 0.732 >= 0.710 0.022 999.00
ÁÁ°±Ëá % 1.578 >= 1.270 0.308 999.00
±½±û°±Ëá % 0.921 >= 0.640 0.281 999.00
±½±û+ÀÒ°±Ëá % 1.547 >= 1.180 0.367 999.00
çÓ°±Ëá % 0.867 >= 0.730 0.137 999.00
ÂÈ Cl % 0.270 >= 0.150 0.120 999.00
ÄÆ Na % 0.150 >= 0.150 0.000 999.00
Í Cu mg/kg 8.702 >= 8.000 0.702 1.00
Ìú Fe mg/kg 103.747 >= 80.000 23.747 1.00
ÃÌ Mn mg/kg 14.219 >= 60.000 -45.781 1.00
п Zn mg/kg 29.548 >= 60.000 -30.452 1.00
ÃÞ×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá % 5.000 <= 5.000 0.000 999.00
²Ë×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá % 4.000 <= 4.000 0.000 999.00
±¶Á¦¶à¸´ºÏø »ªÖÐÅ©´óеع«Ë¾ % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
15%¼×Ëá½ðùËØ ±±¾©ÐñÅ© % 0.030 = 0.030 0.000 999.00
50%ÂÈ»¯µ¨¼î % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
33%ÐóÇÝרÓÃÌð²Ë¼î ÉòÑôÁ«»¨ÅÆ % 0.080 = 0.080 0.000 999.00
5000µ¥Î»Ö²Ëáø Ô£·á¼¯ÍŹæ¾ØÅÆ %0.010 = 0.010 0.000 999.00
¸´ºÏ΢Á¿ÔªËØ % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
¸´ºÏάÉúËØ ±±¾©ÄÁÔ´ % 0.020 = 0.020 0.000 999.00
ËÇÁϼ۸ñ Ôª£¯¹«½ï 1.625 <= 1.500 -0.125 999.00
--------------------------------------------------------------------------------------
µ°¼¦Éú³¤ÆÚ 9-18ÖÜ1
ÈÕ ÆÚ£º 2006-6-12 ʱ ¼ä£º14:38:34
Åä·½Ãû³Æ£ºµ°¼¦Éú³¤ÆÚ 9-18ÖÜ
ÓÅ»¯Ä£ÐÍ£º ÏßÐÔÄ¿±ê¹æ»® ËÇÁϳɱ¾£º 1219.101 £¨Ôª£¯¶Ö£©
-------------------------------------------------------------------------------------
Ô ÁÏ Ãû ³Æ ÔÁϵ¥¼Û ÔÁÏÓÃÁ¿ µ¥Ïî³É±¾ Åä ±È
Ôª£¯¹«½ï £¨¹«½ï£© £¨Ôª£© £¨£¥£©
-----------------------------------------------------------------------------------------
ÓñÃ×GB/T17890-99,2¼¶,×ÑÁ£,³ÉÊì 1.10 655.60 721.165 65.56
СÂóôï NY/T2¼¶,´«Í³ÖÆ·Û¹¤ÒÕ 1.00 83.73 83.730 8.37
´ó¶¹ÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá 2.40 142.78 342.680 14.28
ÃÞ×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá 0.00 50.00 0.000 5.00
²Ë×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá 1.30 40.00 52.000 4.00
33%ÐóÇÝרÓÃÌð²Ë¼î 0.00 0.80 0.000 0.08
50%ÂÈ»¯µ¨¼î 0.00 1.00 0.000 0.10
5000µ¥Î»Ö²Ëáø 0.00 0.10 0.000 0.01
¸Ë¾úëÄпԤ»ì¼Á 0.00 0.30 0.000 0.03
¸´ºÏø 0.00 1.00 0.000 0.10
¸´ºÏ΢Á¿ÔªËØ 0.00 1.00 0.000 0.10
¸´ºÏάÉúËØ 0.00 0.20 0.000 0.02
ÎÞ·úÁ×ËáÇâ¸Æ 1.70 4.07 6.914 0.41
ʳÑÎ 1.00 3.28 3.281 0.33
µ°°±ËáÔÁÏ 25.00 0.31 7.749 0.03
ʯ·Û 0.10 15.82 1.582 1.58
-----------------------------------------------------------------------------------------
ºÏ¼Æ: 1000.00 1219.10 100.00
Óª Ñø Ö¸ ±ê ʵ¼Êº¬Á¿ Ô¼Êø·½Ê½ ÓªÑø±ê×¼ ²î ¶î Ȩ ÖØ
------------------------------------------------------------------------------------
ÅäÁÏÖØÁ¿ 1.000 = 1.000 0.000 5.00
´úлÄÜ Mcal/kg 2.750 >= 2.750 0.000 999.00
´Öµ°°× % 16.130 >= 15.500 0.630 999.00
´ÖÖ¬·¾£¨EE£© % 3.038 >= 0.000 3.038 1.00
ÑÇÓÍËá % 1.697 >= 1.000 0.697 1.00
´ÖÏËά % 3.412 >= 0.000 3.412 1.00
´Ö»Ò·Ö£¨ASF£© % 3.931 >= 0.000 3.931 1.00
¸Æ Ca % 0.800 >= 0.800 0.000 999.00
×ÜÁ×£¨P£© % 0.500 >= 0.500 0.000 999.00
Àµ°±Ëá % 0.716 >= 0.680 0.036 999.00
µ°°±Ëá % 0.274 >= 0.270 0.004 999.00
µ°+ë×°±Ëá % 0.550 >= 0.550 0.000 999.00
ËÕ°±Ëá % 0.573 >= 0.550 0.023 999.00
É«°±Ëá % 0.173 >= 0.180 -0.007 999.00
¾«°±Ëá % 1.086 >= 0.980 0.106 999.00
×é°±Ëá % 0.422 >= 0.260 0.162 999.00
ÒìÁÁ°±Ëá % 0.590 >= 0.590 0.000 999.00
ÁÁ°±Ëá % 1.351 >= 1.010 0.341 999.00
±½±û°±Ëá % 0.771 >= 0.530 0.241 999.00
±½±û+ÀÒ°±Ëá % 1.289 >= 0.980 0.309 999.00
çÓ°±Ëá % 0.730 >= 0.600 0.130 999.00
ÂÈ Cl % 0.245 >= 0.150 0.095 999.00
ÄÆ Na % 0.150 >= 0.150 0.000 999.00
Í Cu mg/kg 7.724 >= 6.000 1.724 1.00
Ìú Fe mg/kg 101.742 >= 60.000 41.742 1.00
ÃÌ Mn mg/kg 20.501 >= 40.000 -19.499 1.00
п Zn mg/kg 33.774 >= 40.000 -6.226 1.00
ÃÞ×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá % 5.000 <= 5.000 0.000 999.00
²Ë×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá % 4.000 <= 4.000 0.000 999.00
33%ÐóÇÝרÓÃÌð²Ë¼î % 0.080 = 0.080 0.000 999.00
50%ÂÈ»¯µ¨¼î % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
5000µ¥Î»Ö²Ëáø %0.010 = 0.010 0.000 999.00
¸Ë¾úëÄпԤ»ì¼Á % 0.030 = 0.030 0.000 999.00
¸´ºÏø % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
¸´ºÏ΢Á¿ÔªËØ % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
¸´ºÏάÉúËØ % 0.020 = 0.020 0.000 999.00
ËÇÁϼ۸ñ Ôª£¯¹«½ï 1.219 <= 1.100 -0.119 999.00
-----------------------------------------------------------------------------------------
µ°¼¦Éú³¤ÆÚ 9-18ÖÜ2
ÈÕ ÆÚ£º 2006-6-13 ʱ ¼ä£º14:01:02
Åä·½Ãû³Æ£º µ°¼¦Éú³¤ÆÚ 9-18ÖÜ
ÓÅ»¯Ä£ÐÍ£º ÏßÐÔÄ¿±ê¹æ»® ËÇÁϳɱ¾£º 1225.661 £¨Ôª£¯¶Ö£©
-------------------------------------------------------------------------------------
Ô ÁÏ Ãû ³Æ ÔÁϵ¥¼Û ÔÁÏÓÃÁ¿ µ¥Ïî³É±¾ Åä ±È
Ôª£¯¹«½ï £¨¹«½ï£© £¨Ôª£© £¨£¥£©
---------------------------------------------------------------------------------
ÓñÃ×GB/T17890-99,2¼¶,×ÑÁ£,³ÉÊì 1.10 578.14 635.957 57.81
СÂóôï NY/T2¼¶,´«Í³ÖÆ·Û¹¤ÒÕ 1.00 151.10 151.105 15.11
´ó¶¹ÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá 2.40 139.92 335.798 13.99
ÃÞ×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá 0.00 50.00 0.000 5.00
²Ë×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá 1.30 40.00 52.000 4.00
Èâ¹Ç·Û ÍÀÔ×ϽÅ,´ø¹Ç¸ÉÔï·ÛËé 2.10 20.00 42.000 2.00
33%ÐóÇÝרÓÃÌð²Ë¼î 0.00 0.80 0.000 0.08
50%ÂÈ»¯µ¨¼î 0.00 1.00 0.000 0.10
5000µ¥Î»Ö²Ëáø 0.00 0.10 0.000 0.01
¸Ë¾úëÄпԤ»ì¼Á 0.00 0.30 0.000 0.03
¸´ºÏø 0.00 1.00 0.000 0.10
¸´ºÏ΢Á¿ÔªËØ 0.00 1.00 0.000 0.10
¸´ºÏάÉúËØ 0.00 0.20 0.000 0.02
ʳÑÎ 1.00 2.81 2.808 0.28
µ°°±ËáÔÁÏ 25.00 0.19 4.649 0.02
ʯ·Û 0.10 13.44 1.344 1.34
---------------------------------------------------------------------------------
ºÏ¼Æ: 1000.00 1225.66 100.00
Óª Ñø Ö¸ ±ê ʵ¼Êº¬Á¿ Ô¼Êø·½Ê½ ÓªÑø±ê×¼ ²î ¶î Ȩ ÖØ
---------------------------------------------------------------------------------
ÅäÁÏÖØÁ¿ 1.000 = 1.000 0.000 5.00
´úлÄÜ Mcal/kg 2.650 >= 2.650 0.000 999.00
´Öµ°°× % 17.358 >= 15.500 1.858 999.00
´ÖÖ¬·¾£¨EE£© % 3.193 >= 0.000 3.193 1.00
ÑÇÓÍËá % 1.654 >= 1.000 0.654 1.00
´ÖÏËά % 3.786 >= 0.000 3.786 1.00
´Ö»Ò·Ö£¨ASF£© % 4.625 >= 0.000 4.625 1.00
¸Æ Ca % 0.800 = 0.800 0.000 999.00
×ÜÁ×£¨P£© % 0.566 >= 0.500 0.066 999.00
Àµ°±Ëá % 0.779 >= 0.680 0.099 999.00
µ°°±Ëá % 0.270 >= 0.270 0.000 999.00
µ°+ë×°±Ëá % 0.555 >= 0.550 0.005 999.00
ËÕ°±Ëá % 0.605 >= 0.550 0.055 999.00
É«°±Ëá % 0.180 >= 0.180 0.000 999.00
¾«°±Ëá % 1.174 >= 0.980 0.194 999.00
×é°±Ëá % 0.446 >= 0.260 0.186 999.00
ÒìÁÁ°±Ëá % 0.627 >= 0.590 0.037 999.00
ÁÁ°±Ëá % 1.383 >= 1.010 0.373 999.00
±½±û°±Ëá % 0.805 >= 0.530 0.275 999.00
±½±û+ÀÒ°±Ëá % 1.312 >= 0.980 0.332 999.00
çÓ°±Ëá % 0.781 >= 0.600 0.181 999.00
ÂÈ Cl % 0.233 >= 0.150 0.083 999.00
ÄÆ Na % 0.150 >= 0.150 0.000 999.00
СÂóôï NY/T2¼¶,´«Í³ÖÆ·Û¹¤ÒÕ % 15.110 >= 5.000 10.110 999.00
ÃÞ×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá % 5.000 <= 5.000 0.000 999.00
²Ë×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá % 4.000 <= 4.000 0.000 999.00
Èâ¹Ç·Û ÍÀÔ×ϽÅ,´ø¹Ç¸ÉÔï·ÛËé % 2.000 >= 2.000 0.000 999.00
33%ÐóÇÝרÓÃÌð²Ë¼î % 0.080 = 0.080 0.000 999.00
50%ÂÈ»¯µ¨¼î % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
5000µ¥Î»Ö²Ëáø %0.010 = 0.010 0.000 999.00
¸Ë¾úëÄпԤ»ì¼Á % 0.030 = 0.030 0.000 999.00
¸´ºÏø % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
¸´ºÏ΢Á¿ÔªËØ % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
¸´ºÏάÉúËØ % 0.020 = 0.020 0.000 999.00
ËÇÁϼ۸ñ Ôª£¯¹«½ï 1.226 <= 1.250 0.024 999.00
---------------------------------------------------------------------------------
µ°¼¦µÄËÇÁÏÅä·½1
ÈÕ ÆÚ£º 2006-6-13 ʱ ¼ä£º14:07:06
Åä·½Ãû³Æ£ºµ°¼¦Éú³¤ÆÚ 19ÖÜÁä-¿ª²ú
ÓÅ»¯Ä£ÐÍ£º ÏßÐÔÄ¿±ê¹æ»® ËÇÁϳɱ¾£º 1478.744 £¨Ôª£¯¶Ö£©
-------------------------------------------------------------------------------------
Ô ÁÏ Ãû ³Æ ÔÁϵ¥¼Û ÔÁÏÓÃÁ¿ µ¥Ïî³É±¾ Åä ±È
Ôª£¯¹«½ï £¨¹«½ï£© £¨Ôª£© £¨£¥£©
-------------------------------------------------------------------------------------
ÓñÃ×GB/T17890-99,2¼¶,×ÑÁ£,³ÉÊì 1.34 645.01 864.307 64.50
´ó¶¹ÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá 2.20 163.02 358.646 16.30
ÃÞ×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá 1.40 60.00 84.000 6.00
²Ë×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá 1.40 50.00 70.000 5.00
Èâ¹Ç·Û ÍÀÔ×ϽÅ,´ø¹Ç¸ÉÔï·ÛËé 2.10 13.67 28.708 1.37
33%ÐóÇÝרÓÃÌð²Ë¼î ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8.00 0.80 6.400 0.08
50%ÂÈ»¯µ¨¼î 5.00 1.00 5.000 0.10
5000µ¥Î»Ö²Ëáø ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 20.00 0.10 2.000 0.01
±¶Á¦¶à¸´ºÏø ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 12.00 1.00 12.000 0.10
¸´ºÏ΢Á¿ÔªËØ 2.00 1.00 2.000 0.10
¸´ºÏάÉúËØ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 55.00 0.20 11.000 0.02
¸Ë¾úëÄпԤ»ì¼Á 10.00 0.30 3.000 0.03
ʳÑÎ 1.00 3.13 3.131 0.31
µ°°±ËáÔÁÏ 25.00 0.90 22.565 0.09
·Ðʯ·Û 0.10 12.90 1.290 1.29
ʯ·Û 0.10 46.97 4.697 4.70
------------------------------------------------------------------------------------
ºÏ¼Æ: 1000.00 1478.74 100.00
Óª Ñø Ö¸ ±ê ʵ¼Êº¬Á¿ Ô¼Êø·½Ê½ ÓªÑø±ê×¼ ²î¶î ȨÖØ
-------------------------------------------------------------------------------------
ÅäÁÏÖØÁ¿ 1.000 = 1.000 0.000 5.00
´úлÄÜ Mcal/kg 2.700 >= 2.700 0.000 999.00
´Öµ°°× % 17.241 >= 17.000 0.241 999.00
´ÖÖ¬·¾£¨EE£© % 2.837 >= 0.000 2.837 1.00
ÑÇÓÍËá % 1.560 >= 1.000 0.560 1.00
´ÖÏËά % 3.197 >= 0.000 3.197 1.00
´Ö»Ò·Ö£¨ASF£© % 7.082 >= 0.000 7.082 1.00
¸Æ Ca % 2.000 = 2.000 0.000 999.00
×ÜÁ×£¨P£© % 0.450 >= 0.450 0.000 999.00
Àµ°±Ëá % 0.790 >= 0.700 0.090 999.00
µ°°±Ëá % 0.353 >= 0.340 0.013 999.00
µ°+ë×°±Ëá % 0.640 >= 0.640 0.000 999.00
ËÕ°±Ëá % 0.620 >= 0.620 0.000 999.00
É«°±Ëá % 0.187 >= 0.190 -0.003 999.00
¾«°±Ëá % 1.184 >= 1.020 0.164 999.00
×é°±Ëá % 0.447 >= 0.270 0.177 999.00
ÒìÁÁ°±Ëá % 0.640 >= 0.600 0.040 999.00
ÁÁ°±Ëá % 1.436 >= 1.070 0.366 999.00
±½±û°±Ëá % 0.826 >= 0.540 0.286 999.00
±½±û+ÀÒ°±Ëá % 1.369 >= 1.000 0.369 999.00
çÓ°±Ëá % 0.786 >= 0.620 0.166 999.00
ÂÈ Cl % 0.243 >= 0.150 0.093 999.00
ÄÆ Na % 0.150 >= 0.150 0.000 999.00
ÃÞ×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá % 6.000 <= 6.000 0.000 999.00
²Ë×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá % 5.000 <= 5.000 0.000 999.00
33%ÐóÇÝרÓÃÌð²Ë¼î ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ % 0.080 = 0.080 0.000 999.00
50%ÂÈ»¯µ¨¼î % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
5000µ¥Î»Ö²Ëáø ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ %0.010 = 0.010 0.000 999.00
¸´ºÏø ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
¸´ºÏ΢Á¿ÔªËØ % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
¸´ºÏάÉúËØ ±±¡¡¡¡¡¡ % 0.020 = 0.020 0.000 999.00
¸Ë¾úëÄпԤ»ì¼Á % 0.030 = 0.030 0.000 999.00
ËÇÁϼ۸ñ Ôª£¯¹«½ï 1.479 <= 1.200 -0.279 999.00
------------------------------------------------------------------------------------
µ°¼¦µÄËÇÁÏÅä·½2
ÈÕ ÆÚ£º 2006-6-12 ʱ ¼ä£º18:59:59
Åä·½Ãû³Æ£º µ°¼¦Éú³¤ÆÚ 19ÖÜÁä-¿ª²ú
ÓÅ»¯Ä£ÐÍ£º ÏßÐÔÄ¿±ê¹æ»® ËÇÁϳɱ¾£º 1484.744 £¨Ôª£¯¶Ö£©
-------------------------------------------------------------------------------------
Ô ÁÏ Ãû ³Æ ÔÁϵ¥¼Û ÔÁÏÓÃÁ¿ µ¥Ïî³É±¾ Åä ±È
Ôª£¯¹«½ï £¨¹«½ï£© £¨Ôª£© £¨£¥£©
--------------------------------------------------------------------------------------
ÓñÃ×GB/T17890-99,2¼¶,×ÑÁ£,³ÉÊì 1.34 638.40 855.455 63.84
СÂóôï NY/T2¼¶,´«Í³ÖÆ·Û¹¤ÒÕ 1.00 18.85 18.852 1.89
´ó¶¹ÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá 2.20 173.06 380.722 17.31
ÃÞ×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá 1.40 60.00 84.000 6.00
²Ë×ÑÆÉ NY/T2¼¶,½þÌá»òԤѹ½þÌá 1.40 50.00 70.000 5.00
33%ÐóÇÝרÓÃÌð²Ë¼î ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8.00 0.80 6.400 0.08
50%ÂÈ»¯µ¨¼î 5.00 1.00 5.000 0.10
5000µ¥Î»Ö²Ëáø ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 20.00 0.10 2.000 0.01
±¶Á¦¶à¸´ºÏø ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 12.00 1.00 12.000 0.10
¸´ºÏ΢Á¿ÔªËØ 2.00 1.00 2.000 0.10
¸´ºÏάÉúËØ ±±¾©ÄÁÔ´ 55.00 0.20 11.000 0.02
¸Ë¾úëÄпԤ»ì¼Á 10.00 0.30 3.000 0.03
ÎÞ·úÁ×ËáÇâ¸Æ 1.70 2.58 4.391 0.26
ʳÑÎ 1.00 3.35 3.347 0.33
µ°°±ËáÔÁÏ 25.00 0.87 21.728 0.09
ʯ·Û 0.10 48.49 4.849 4.85
--------------------------------------------------------------------------------------
ºÏ¼Æ: 1000.00 1484.74 100.00
